
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - | - |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - | - |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - | - |
جنس بدنه | پلي استر | - | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | - | - |
نحوه بسته شدن | زیپی | - | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - | - |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | - |
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 2000 وات | - | - | - |
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - | - |
جنس پارچ | پلاستيک | - | - | - |
جنس بدنه | فلزي | - | - | - |
جنس تيغه | استیل ضدزنگ | - | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | سرعته | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - |
وزن | - | 1.83 کيلوگرم | 2.4 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | Intel | - |
سري پردازنده | - | Core i7 | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | Quad Core | 7700HQ | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | 2.80GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه Cache | - | 8 مگابايت | 6 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | DDR4 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | يک ترابايت | دو ترابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | SSD | حافظههاي هيبريدي | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | PCIe-based onboard | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | AMD | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | 4GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | 15.4 اينچ | 15.6 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمايش | - | 2880x1800 | Full HD|1920x1080 | - |
صفحه نمايش مات | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | نسبت تصویر 16:9 | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - |
شارژدهي باتري | - | تا 10:00 ساعت | تا 4:00 ساعت | - |
توضيحات باتري | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | - | - |
سيستم عامل | - | Apple Mac OS | فاقد سيستمعامل | - |
توضيحات سيستم عامل | - | macOS Sierra | DOS | - |
امکانات ديگر | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | مجهز به یک پورت USB Type-C | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | - | 4854ميليمتر |
عرض | - | - | - | 1859ميليمتر |
ارتفاع | - | - | - | 1465ميليمتر |
وزن | - | - | - | 1630 کيلوگرم |
فاصله دو محور | - | - | - | 2804ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | - | - | 70ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | - | - | سدان (صندوق دار) |
سال ساخت | - | - | - | 2017 |
تعداد سرنشين | - | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | - | - | 18اينچ |
جنس رينگ | - | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | - | خطي |
تعداد سيلندر | - | - | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | - | 2359سي سي |
حداکثر توان | - | - | - | 178اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | - | 231نيوتن متر |
نوع تنفس موتور | - | - | - | طبيعي |
نوع سوخت | - | - | - | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | - | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | - | - | تيپ ترونيک |
تعداد دنده | - | - | - | هفت دنده |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | - | جلو |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | - | ديسکي خنک شونده |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD |
چراغ ها
نوع | - | - | - | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | - | چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | - | برقي |
تعداد صندلي | - | - | - | شش عدد |
جنس پوشش صندلي | - | - | - | چرم |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | - | برقي |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | - | برقي |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | - | چهار عدد |
قفل مرکزي | - | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | |
سانروف | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | - | Harman Kardon |
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |