
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - | - |
وزن | 2.4 کيلوگرم | - | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - | - |
سري پردازنده | Core i7 | - | - | - |
مدل پردازنده | 7700HQ | - | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - | - |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - | - |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - | - |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | دو ترابايت | - | - | - |
نوع حافظه داخلي | حافظههاي هيبريدي | - | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | 4GB | - | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | - | - | - |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - | - |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | - | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 | - | - | - |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | - |
وبکم | - | - | - | |
توضيحات وبکم | HD 720p | - | - | - |
مشخصات اسپيکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | - | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - | |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | - | |
کارت خوان | - | - | - | |
مودم | فاقد مودم | - | - | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | - | - | - |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | - | - | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | |
پورت VGA | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
پورت Serial | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - | - |
شارژدهي باتري | تا 4:00 ساعت | - | - | - |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | - | - |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | - | - |
امکانات ديگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | - | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر | - | - |
وزن | - | 163 گرم | - | 1450 کيلوگرم |
ساختار بدنه | - | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | - | - |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset | - | - |
پردازندهی مرکزی | - | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU | - | - |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز | - | - |
پردازندهي گرافيکي | - | Adreno 530 GPU | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 32 گيگابايت | - | - |
مقدار RAM | - | 4 گيگابايت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | - | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | 256 گيگابايت | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | - | - |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | - |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | - |
شبکه 4G | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | - | - |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | - | - |
بلوتوث | - | A2DP, LE, aptX HDنسخه 4.2 | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | - |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C 1.0 | - | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | |
رزولوشن عکس | - | 13.0 مگاپيکسل | - | - |
فوکوس اتوماتيک | - | Phase Detection | - | - |
فلش | - | Dual LED | - | - |
فيلمبرداري | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) | - | - |
دوربين سلفي | - | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | - |
صدا
بلندگو | - | - | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | - | - |
نسخه سيستم عامل | - | Nougat 7.0 | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسيقي | - | MP3، WAV، Flac | - | - |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - |
ضبط صدا | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | کولهپشتي | - |
ابعاد خارجي | - | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | - |
وزن | - | - | 1587 گرم | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | |
نحوه بسته شدن | - | - | بندي | - |
تعداد دسته | - | - | 1 عدد | - |
توضيحات دسته | - | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | - | 4540ميليمتر |
عرض | - | - | - | 1760ميليمتر |
ارتفاع | - | - | - | 1490ميليمتر |
وزن | - | - | - | 1450 کيلوگرم |
فاصله دو محور | - | - | - | 2700ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | - | - | 43ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | - | - | هاچ بک |
سال ساخت | - | - | - | 2017 |
تعداد سرنشين | - | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | - | - | 17اينچ |
جنس رينگ | - | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | - | خطي |
تعداد سيلندر | - | - | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | - | - | - | 1800سي سي |
حداکثر توان | - | - | - | 121اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | - | - | 105نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | - | - | - | يورو 6 |
نوع تنفس موتور | - | - | - | طبيعي |
نوع سوخت | - | - | - | هيبريدي |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | - | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | - | - | CVT |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | - | جلو |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | - | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC |
چراغ ها
نوع | - | - | - | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | - | چراغ مه شکن جلو |
ساير چراغها | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | - | برقي |
تعداد صندلي | - | - | - | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | - | نه عدد |
جنس پوشش صندلي | - | - | - | چرم |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | - | چهار عدد |
قفل مرکزي | - | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | |
سانروف | - | - | - | ندارد |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL |
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - | |
مانيتور عقب | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |